- Retraite
|
CK: | 0 | FG: | 0 | DI: | 0 | |||
SK: | 0 | ST: | 0 | EN: | 0 | |||
DU: | 0 | PH: | 0 | FO: | 0 | |||
PA: | 0 | SC: | 0 | DF: | 0 | |||
PS: | 0 | EX: | 0 | LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2020 | 59 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 1 | 193 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32.14% | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2021 | 75 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 15 | 29 | 26 | 0 | 0 | 15.38% | 3 | 290 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 26.87% | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2022 | 78 | 11 | 17 | 28 | -14 | 29 | 15 | 37 | 143 | 139 | 0 | 0 | 7.91% | 30 | 1259 | 16.15 | 2 | 6 | 8 | 18 | 99 | 2 | 1 | 3 | 8 | 333 | 0 | 1 | 29.00% | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Coyotes | 2023 | 21 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 203 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 27.27% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2024 | 19 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 0 | 8 | 14 | 11 | 0 | 0 | 18.18% | 4 | 231 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 34.38% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blackhawks | 2025 | 77 | 19 | 21 | 40 | -1 | 14 | 0 | 35 | 103 | 197 | 0 | 0 | 9.64% | 23 | 1455 | 18.90 | 2 | 7 | 9 | 32 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 | 3 | 0 | 52.41% | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Penguins | 2026 | 83 | 18 | 27 | 45 | -9 | 22 | 0 | 59 | 92 | 240 | 0 | 0 | 7.50% | 9 | 1477 | 17.80 | 6 | 12 | 18 | 70 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 1 | 50.48% | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Penguins | 2027 | 82 | 9 | 5 | 14 | -2 | 4 | 0 | 24 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12.50% | 5 | 363 | 4.44 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 0 | 54.55% | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penguins | 2030 | 82 | 11 | 17 | 28 | -26 | 36 | 0 | 101 | 85 | 148 | 0 | 0 | 7.43% | 7 | 967 | 11.80 | 0 | 2 | 2 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1 | 55.42% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penguins | 2031 | 51 | 4 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 157 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.14% | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2032 | 43 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 7.14% | 0 | 131 | 3.07 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 50.68% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2033 | 82 | 22 | 26 | 48 | -15 | 12 | 0 | 30 | 151 | 256 | 0 | 0 | 8.59% | 20 | 1245 | 15.19 | 3 | 6 | 9 | 26 | 114 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 3 | 2 | 35.98% | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Penguins | 2034 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 41 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 55.56% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2035 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 38 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 777 | 101 | 127 | 228 | -67 | 145 | 15 | 348 | 700 | 1128 | 3 | 0 | 8.95% | 105 | 8057 | 10.37 | 15 | 34 | 49 | 165 | 814 | 3 | 1 | 4 | 21 | 921 | 9 | 7 | 38.70% | 2654 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.57 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2032 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 95 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Penguins | 2034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 100 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|