|
CK: | 80 | FG: | 60 | DI: | 87 | |||
SK: | 75 | ST: | 75 | EN: | 60 | |||
DU: | 50 | PH: | 35 | FO: | 40 | |||
PA: | 34 | SC: | 37 | DF: | 53 | |||
PS: | 40 | EX: | 82 | LD: | 71 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitals | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 2036 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 169 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 176 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitals | 2035 | 9 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00% | 0 | 146 | 16.32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 37.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Capitals | 2036 | 41 | 4 | 6 | 10 | -5 | 43 | 5 | 96 | 46 | 33 | 13 | 22 | 12.12% | 6 | 932 | 22.74 | 1 | 3 | 4 | 10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 46.97% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 50 | 6 | 7 | 13 | -8 | 49 | 5 | 107 | 47 | 37 | 13 | 22 | 16.22% | 6 | 1079 | 21.58 | 2 | 3 | 5 | 12 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 45.95% | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |