- Retraite
|
CK: | 0 | FG: | 0 | DI: | 0 | |||
SK: | 0 | ST: | 0 | EN: | 0 | |||
DU: | 0 | PH: | 0 | FO: | 0 | |||
PA: | 0 | SC: | 0 | DF: | 0 | |||
PS: | 0 | EX: | 0 | LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flames | 2032 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 42 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Flames | 2033 | 63 | 4 | 7 | 11 | -29 | 129 | 5 | 187 | 31 | 42 | 0 | 0 | 9.52% | 87 | 1497 | 23.78 | 1 | 1 | 2 | 15 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 82 | 4 | 7 | 11 | -29 | 143 | 15 | 196 | 31 | 42 | 0 | 0 | 9.52% | 88 | 1539 | 18.78 | 1 | 1 | 2 | 15 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flames | 2032 | 18 | 0 | 9 | 9 | -1 | 16 | 0 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 209 | 11.61 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 18 | 0 | 9 | 9 | -1 | 16 | 0 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 209 | 11.61 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |