- Retraite
|
CK: | 0 | FG: | 0 | DI: | 0 | |||
SK: | 0 | ST: | 0 | EN: | 0 | |||
DU: | 0 | PH: | 0 | FO: | 0 | |||
PA: | 0 | SC: | 0 | DF: | 0 | |||
PS: | 0 | EX: | 0 | LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2025 | 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 148 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2027 | 78 | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | 11 | 23 | 46 | 0 | 0 | 13.04% | 59 | 1101 | 14.12 | 4 | 4 | 8 | 18 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 2030 | 65 | 0 | 9 | 9 | -6 | 40 | 0 | 98 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 72 | 1187 | 18.27 | 0 | 5 | 5 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2031 | 77 | 3 | 23 | 26 | 6 | 28 | 0 | 47 | 41 | 51 | 0 | 0 | 5.88% | 72 | 1087 | 14.13 | 1 | 7 | 8 | 30 | 161 | 0 | 1 | 1 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2033 | 34 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 265 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2034 | 82 | 1 | 3 | 4 | -19 | 14 | 0 | 24 | 34 | 22 | 0 | 0 | 4.55% | 67 | 685 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 353 | 10 | 52 | 62 | -9 | 105 | 5 | 211 | 146 | 165 | 0 | 0 | 6.06% | 288 | 4475 | 12.68 | 5 | 16 | 21 | 60 | 459 | 0 | 1 | 1 | 0 | 579 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2027 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 86 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2030 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 90 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2031 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 250 | 22.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 427 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2025 | 18 | 3 | 5 | 8 | -7 | 8 | 0 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 17.65% | 29 | 382 | 21.26 | 3 | 3 | 6 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total Saison régulière | 18 | 3 | 5 | 8 | -7 | 8 | 0 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 17.65% | 29 | 382 | 21.26 | 3 | 3 | 6 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |