|
CK: | 57 | FG: | 59 | DI: | 77 | |||
SK: | 75 | ST: | 54 | EN: | 60 | |||
DU: | 50 | PH: | 46 | FO: | 40 | |||
PA: | 51 | SC: | 40 | DF: | 57 | |||
PS: | 40 | EX: | 74 | LD: | 67 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2037 | 46 | 4 | 6 | 10 | -15 | 8 | 0 | 24 | 25 | 37 | 7 | 20 | 10.81% | 12 | 487 | 10.59 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 30.56% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 46 | 4 | 6 | 10 | -15 | 8 | 0 | 24 | 25 | 37 | 7 | 20 | 10.81% | 12 | 487 | 10.59 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 30.56% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|