|
CK: | 88 | FG: | 85 | DI: | 61 | |||
SK: | 75 | ST: | 89 | EN: | 76 | |||
DU: | 91 | PH: | 58 | FO: | 88 | |||
PA: | 52 | SC: | 64 | DF: | 75 | |||
PS: | 40 | EX: | 82 | LD: | 79 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2031 | 18 | 1 | 0 | 1 | -6 | 8 | 0 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12.50% | 0 | 195 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2033 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 68 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2034 | 26 | 0 | 0 | 0 | -9 | 54 | 0 | 70 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 333 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2036 | 58 | 4 | 0 | 4 | -10 | 20 | 0 | 47 | 34 | 28 | 10 | 10 | 14.29% | 7 | 282 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 1 | 1 | 55.43% | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RedWings | 2037 | 81 | 4 | 11 | 15 | 11 | 51 | 5 | 79 | 62 | 48 | 14 | 33 | 8.33% | 4 | 547 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 56.33% | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
RedWings | 2038 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 9 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 197 | 9 | 12 | 21 | -13 | 149 | 5 | 235 | 118 | 96 | 24 | 44 | 9.38% | 13 | 1449 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 133 | 1 | 1 | 55.93% | 1021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2033 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RedWings | 2037 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20.00% | 1 | 65 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41.18% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20.00% | 1 | 73 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41.18% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2030 | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 28 | 0 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 153 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50.00% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panthers | 2031 | 24 | 4 | 11 | 15 | -1 | 34 | 0 | 95 | 48 | 46 | 0 | 0 | 8.70% | 3 | 555 | 23.17 | 1 | 2 | 3 | 9 | 84 | 1 | 0 | 1 | 2 | 87 | 1 | 0 | 68.42% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Panthers | 2032 | 18 | 1 | 3 | 4 | -5 | 28 | 0 | 62 | 29 | 30 | 0 | 0 | 3.33% | 4 | 390 | 21.69 | 0 | 1 | 1 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 63.16% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2033 | 59 | 7 | 15 | 22 | -21 | 92 | 10 | 194 | 85 | 98 | 0 | 0 | 7.14% | 11 | 1045 | 17.72 | 3 | 4 | 7 | 16 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 | 59.90% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Panthers | 2035 | 78 | 19 | 25 | 44 | 10 | 168 | 20 | 395 | 137 | 202 | 0 | 0 | 9.41% | 28 | 1773 | 22.74 | 6 | 4 | 10 | 39 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 5 | 1 | 63.50% | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 |
RedWings | 2038 | 16 | 5 | 5 | 10 | -8 | 29 | 5 | 73 | 29 | 57 | 21 | 39 | 8.77% | 8 | 349 | 21.83 | 1 | 2 | 3 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 63.46% | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total Saison régulière | 205 | 36 | 61 | 97 | -29 | 379 | 35 | 842 | 332 | 442 | 21 | 39 | 8.14% | 54 | 4268 | 20.82 | 11 | 13 | 24 | 81 | 642 | 1 | 0 | 1 | 11 | 458 | 7 | 1 | 62.48% | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 |