|
SK: | 94 | DU: | 66 | EN: | 66 | |||
SZ: | 90 | AG: | 80 | RB: | 87 | |||
SC: | 81 | HS: | 85 | RT: | 79 | |||
PH: | 80 | PS: | 95 | EX: | 72 | |||
LD: | 80 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Jets | 2036 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.862 | 4.79 | 163 | 0 | 0 | 13 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2037 | 25 | 6 | 14 | 0 | 0.883 | 4.00 | 1289 | 2 | 0 | 86 | 737 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 64 | 0 | 0 | 1 |
Senators | 2038 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0.895 | 3.54 | 577 | 0 | 0 | 34 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 38 | 10 | 20 | 2 | 0.885 | 3.93 | 2030 | 2 | 0 | 133 | 1156 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 4 | 30 | 70 | 1 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Jets | 2036 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0.882 | 3.08 | 604 | 0 | 0 | 31 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 10 | 2 | 3 | 4 | 0.882 | 3.08 | 604 | 0 | 0 | 31 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |