|
CK: | 57 | FG: | 45 | DI: | 88 | |||
SK: | 75 | ST: | 51 | EN: | 60 | |||
DU: | 55 | PH: | 40 | FO: | 40 | |||
PA: | 42 | SC: | 39 | DF: | 53 | |||
PS: | 40 | EX: | 88 | LD: | 74 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2033 | 82 | 3 | 20 | 23 | -28 | 14 | 0 | 36 | 63 | 51 | 0 | 0 | 5.88% | 82 | 1213 | 14.80 | 1 | 3 | 4 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2034 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 38 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 86 | 3 | 20 | 23 | -28 | 16 | 0 | 38 | 64 | 52 | 0 | 0 | 5.77% | 86 | 1252 | 14.56 | 1 | 3 | 4 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2034 | 15 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 349 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2035 | 67 | 2 | 7 | 9 | -1 | 2 | 0 | 25 | 16 | 19 | 0 | 0 | 10.53% | 12 | 384 | 5.74 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 82 | 2 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 43 | 45 | 25 | 0 | 0 | 8.00% | 35 | 733 | 8.95 | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |