![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 84 | FG: | 52 | DI: | 85 | |||
| SK: | 77 | ST: | 64 | EN: | 75 | |||
| DU: | 94 | PH: | 54 | FO: | 82 | |||
| PA: | 50 | SC: | 59 | DF: | 65 | |||
| PS: | 40 | EX: | 72 | LD: | 74 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avalanche | 2037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 20 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2038 | 81 | 8 | 28 | 36 | -12 | 63 | 5 | 130 | 185 | 144 | 46 | 126 | 5.56% | 20 | 1285 | 15.87 | 1 | 6 | 7 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 2 | 0 | 50.00% | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lightning | 2039 | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 69 | 13.85 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 87 | 8 | 29 | 37 | -17 | 65 | 5 | 147 | 193 | 152 | 46 | 131 | 5.26% | 20 | 1374 | 15.80 | 1 | 7 | 8 | 11 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 2 | 0 | 50.19% | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedWings | 2034 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 14 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63.64% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2035 | 81 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 25 | 18 | 11 | 0 | 0 | 9.09% | 14 | 561 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 0 | 58.33% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2036 | 80 | 27 | 25 | 52 | 3 | 93 | 5 | 201 | 190 | 192 | 61 | 131 | 14.06% | 20 | 1390 | 17.38 | 2 | 0 | 2 | 18 | 120 | 1 | 0 | 1 | 5 | 121 | 5 | 1 | 63.34% | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Avalanche | 2037 | 81 | 31 | 34 | 65 | -1 | 100 | 0 | 215 | 199 | 236 | 67 | 143 | 13.14% | 24 | 1447 | 17.87 | 7 | 11 | 18 | 66 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 6 | 1 | 60.42% | 1541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 |
| Total Saison régulière | 245 | 59 | 61 | 120 | 0 | 197 | 5 | 441 | 408 | 439 | 128 | 274 | 13.44% | 59 | 3413 | 13.93 | 9 | 11 | 20 | 88 | 437 | 1 | 0 | 1 | 7 | 331 | 12 | 2 | 61.64% | 2865 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.70 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedWings | 2034 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2035 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61.54% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2036 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 7 | 14 | 1 | 5 | 14.29% | 3 | 86 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63.51% | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2037 | 5 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 8 | 36.36% | 3 | 83 | 16.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46.88% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 22 | 6 | 1 | 7 | -2 | 6 | 0 | 21 | 23 | 25 | 3 | 13 | 24.00% | 6 | 195 | 8.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 55.41% | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack