![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 57 | FG: | 44 | DI: | 87 | |||
| SK: | 82 | ST: | 52 | EN: | 80 | |||
| DU: | 98 | PH: | 59 | FO: | 87 | |||
| PA: | 57 | SC: | 61 | DF: | 85 | |||
| PS: | 99 | EX: | 84 | LD: | 82 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackhawks | 2032 | 82 | 20 | 33 | 53 | -12 | 6 | 0 | 19 | 211 | 185 | 0 | 0 | 10.81% | 12 | 1332 | 16.26 | 2 | 6 | 8 | 26 | 111 | 1 | 0 | 1 | 4 | 183 | 2 | 3 | 46.66% | 1421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Blackhawks | 2033 | 70 | 22 | 43 | 65 | 10 | 2 | 0 | 9 | 187 | 182 | 0 | 0 | 12.09% | 10 | 1277 | 18.25 | 3 | 16 | 19 | 49 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 4 | 0 | 54.35% | 1691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Blackhawks | 2034 | 81 | 1 | 2 | 3 | -7 | 6 | 0 | 20 | 30 | 21 | 0 | 0 | 4.76% | 8 | 279 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 55.40% | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2035 | 80 | 15 | 18 | 33 | -1 | 21 | 5 | 40 | 120 | 127 | 0 | 0 | 11.81% | 11 | 1057 | 13.22 | 4 | 8 | 12 | 25 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 5 | 1 | 50.82% | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Devils | 2036 | 85 | 21 | 51 | 72 | 18 | 10 | 0 | 61 | 176 | 189 | 51 | 154 | 11.11% | 17 | 1538 | 18.09 | 4 | 13 | 17 | 33 | 256 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 5 | 1 | 49.66% | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Oilers | 2037 | 82 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 48 | 47 | 9 | 28 | 6.38% | 8 | 561 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 2 | 0 | 46.05% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2038 | 82 | 19 | 28 | 47 | 11 | 6 | 0 | 19 | 74 | 167 | 59 | 133 | 11.38% | 9 | 1214 | 14.81 | 9 | 14 | 23 | 64 | 294 | 2 | 1 | 3 | 6 | 153 | 5 | 1 | 53.01% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jets | 2039 | 23 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 65 | 29 | 10 | 23 | 17.24% | 5 | 321 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 50.75% | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 585 | 106 | 188 | 294 | 33 | 53 | 5 | 188 | 911 | 947 | 129 | 338 | 11.19% | 80 | 7583 | 12.96 | 22 | 57 | 79 | 199 | 1133 | 3 | 1 | 4 | 22 | 878 | 23 | 6 | 50.74% | 6459 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackhawks | 2034 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32.14% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2035 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 81 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47.06% | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2037 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 1 | 41 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 47.06% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2038 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 4 | 13 | 9.09% | 0 | 109 | 18.25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 50.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 27 | 3 | 4 | 7 | -5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 31 | 4 | 13 | 9.68% | 2 | 254 | 9.44 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 44.52% | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack