- Retraite
|
CK: | 0 | FG: | 0 | DI: | 0 | |||
SK: | 0 | ST: | 0 | EN: | 0 | |||
DU: | 0 | PH: | 0 | FO: | 0 | |||
PA: | 0 | SC: | 0 | DF: | 0 | |||
PS: | 0 | EX: | 0 | LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2019 | 80 | 10 | 40 | 50 | -3 | 80 | 40 | 182 | 127 | 118 | 25 | 56 | 8.47% | 32 | 1548 | 19.35 | 3 | 15 | 18 | 14 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.25% | 2436 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Stars | 2020 | 80 | 12 | 20 | 32 | 6 | 48 | 20 | 129 | 95 | 113 | 26 | 70 | 10.62% | 27 | 1261 | 15.76 | 3 | 0 | 3 | 12 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35.20% | 1122 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Blues | 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20.00% | 0 | 32 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.61% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2025 | 82 | 10 | 14 | 24 | -36 | 32 | 0 | 67 | 113 | 135 | 0 | 0 | 7.41% | 14 | 1259 | 15.36 | 1 | 4 | 5 | 23 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 33.84% | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blues | 2026 | 52 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 0 | 8 | 43 | 43 | 0 | 0 | 4.65% | 10 | 430 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 32.33% | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2027 | 71 | 4 | 13 | 17 | -16 | 12 | 0 | 33 | 110 | 65 | 0 | 0 | 6.15% | 16 | 1051 | 14.81 | 0 | 5 | 5 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 37.45% | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penguins | 2031 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MapleLeafs | 2035 | 69 | 27 | 28 | 55 | -6 | 5 | 5 | 13 | 171 | 179 | 0 | 0 | 15.08% | 12 | 1574 | 22.82 | 6 | 14 | 20 | 45 | 239 | 2 | 0 | 2 | 5 | 329 | 5 | 1 | 36.37% | 1886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.70 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
MapleLeafs | 2036 | 24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 5 | 1 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0.00% | 1 | 221 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45.66% | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 462 | 66 | 119 | 185 | -62 | 188 | 70 | 443 | 693 | 663 | 52 | 128 | 9.95% | 112 | 7390 | 16.00 | 13 | 38 | 51 | 102 | 761 | 2 | 0 | 2 | 5 | 492 | 8 | 3 | 35.10% | 8911 | 32 | 59 | 0 | 1 | 0.50 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2019 | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 32 | 14 | 13 | 4 | 5 | 15.38% | 6 | 248 | 19.12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19% | 404 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 32 | 14 | 13 | 4 | 5 | 15.38% | 6 | 248 | 19.12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19% | 404 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2021 | 81 | 12 | 22 | 34 | -27 | 104 | 20 | 149 | 239 | 189 | 0 | 0 | 6.35% | 19 | 1768 | 21.84 | 5 | 7 | 12 | 44 | 261 | 1 | 1 | 2 | 7 | 282 | 3 | 1 | 38.87% | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Blues | 2022 | 75 | 21 | 24 | 45 | 2 | 63 | 25 | 173 | 270 | 213 | 0 | 0 | 9.86% | 26 | 1749 | 23.33 | 5 | 9 | 14 | 55 | 262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 270 | 5 | 3 | 37.62% | 2060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.51 | 2 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
Penguins | 2031 | 81 | 23 | 31 | 54 | 0 | 64 | 0 | 130 | 267 | 189 | 0 | 0 | 12.17% | 19 | 2065 | 25.50 | 4 | 9 | 13 | 28 | 277 | 1 | 3 | 4 | 4 | 327 | 3 | 1 | 63.31% | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Penguins | 2032 | 82 | 21 | 26 | 47 | -1 | 24 | 10 | 56 | 166 | 175 | 0 | 0 | 12.00% | 9 | 1423 | 17.36 | 4 | 9 | 13 | 46 | 288 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 1 | 43.26% | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Penguins | 2033 | 82 | 9 | 11 | 20 | -1 | 14 | 0 | 37 | 72 | 62 | 0 | 0 | 14.52% | 4 | 331 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.99% | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Total Saison régulière | 401 | 86 | 114 | 200 | -27 | 269 | 55 | 545 | 1014 | 828 | 0 | 0 | 10.39% | 77 | 7339 | 18.30 | 18 | 34 | 52 | 173 | 1089 | 2 | 5 | 7 | 15 | 912 | 19 | 7 | 45.45% | 7648 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.54 | 8 | 44 | 3 | 0 | 8 | 0 | 21 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2032 | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | 15 | 23 | 30 | 0 | 0 | 16.67% | 2 | 230 | 15.36 | 2 | 2 | 4 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.75% | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2033 | 11 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 7 | 21 | 8 | 0 | 0 | 25.00% | 2 | 167 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.08% | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 26 | 7 | 7 | 14 | -1 | 6 | 0 | 22 | 44 | 38 | 0 | 0 | 18.42% | 4 | 397 | 15.31 | 2 | 2 | 4 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.77% | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |