La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.

Eastern
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Metropolitan |
| 1 | Hurricanes | 63 | 45 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 103 | 45 | 47 | 269 | 154 | 115 | 0.817 | 23-7-1 | 28-4-0 | 8-1-1 | W1 | vs Cbj |
| 2 | BlueJackets | 62 | 37 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93 | 37 | 43 | 260 | 198 | 62 | 0.750 | 20-7-4 | 24-6-1 | 5-4-1 | W1 | vs Car |
| 3 | Rangers | 62 | 29 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 78 | 29 | 33 | 201 | 173 | 28 | 0.629 | 20-11-0 | 16-9-6 | 5-4-1 | W1 | vs Fla |
| Atlantic |
| 1 | Bruins | 62 | 37 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 91 | 37 | 41 | 224 | 165 | 59 | 0.734 | 21-8-3 | 22-6-2 | 7-1-2 | L1 | vs Uta |
| 2 | Sabres | 62 | 37 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 91 | 37 | 39 | 230 | 164 | 66 | 0.734 | 24-8-0 | 20-7-3 | 6-4-0 | W2 | vs Min |
| 3 | RedWings | 62 | 37 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 90 | 37 | 41 | 272 | 199 | 73 | 0.726 | 21-6-4 | 22-9-0 | 8-1-1 | W3 | vs Njd |
| Quatrième as |
| 7 | Devils | 64 | 30 | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 74 | 30 | 31 | 224 | 204 | 20 | 0.578 | 17-11-4 | 17-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs Det |
| 8 | Islanders | 64 | 27 | 23 | 3 | 8 | 2 | 1 | 73 | 27 | 30 | 227 | 214 | 13 | 0.570 | 15-12-6 | 17-11-3 | 5-3-2 | OTW1 | vs Nyr |
|
| 9 | Panthers | 65 | 28 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 72 | 28 | 30 | 213 | 192 | 21 | 0.554 | 18-13-3 | 15-13-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs Nyr |
| 10 | MapleLeafs | 62 | 23 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 70 | 23 | 30 | 215 | 219 | -4 | 0.565 | 17-13-1 | 15-11-5 | 3-6-1 | L1 | vs Ana |
| 11 | Flyers | 62 | 21 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 64 | 21 | 26 | 198 | 218 | -20 | 0.516 | 12-15-3 | 17-12-3 | 6-2-2 | L1 | vs Tbl |
| 12 | Senators | 62 | 19 | 27 | 7 | 5 | 2 | 2 | 63 | 19 | 26 | 185 | 223 | -38 | 0.508 | 14-10-5 | 14-17-2 | 7-3-0 | SOW1 | vs Pit |
| 13 | Penguins | 64 | 21 | 32 | 4 | 5 | 2 | 0 | 59 | 21 | 25 | 203 | 232 | -29 | 0.461 | 18-12-2 | 9-20-3 | 4-4-2 | L1 | vs Ott |
| 14 | Canadiens | 62 | 18 | 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 52 | 18 | 21 | 208 | 244 | -36 | 0.419 | 10-19-2 | 14-15-2 | 4-6-0 | W1 | vs Van |
| 15 | Lightning | 62 | 18 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 | 18 | 21 | 178 | 247 | -69 | 0.419 | 13-14-4 | 10-19-2 | 3-7-0 | L3 | vs Phi |
| 16 | Capitals - E | 63 | 12 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 12 | 13 | 171 | 288 | -117 | 0.246 | 8-21-2 | 6-25-1 | 3-7-0 | L1 | vs Col |
Western
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Central |
| 1 | Predators | 62 | 37 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 80 | 37 | 38 | 265 | 211 | 54 | 0.645 | 21-8-3 | 17-12-1 | 8-1-1 | W7 | vs Lak |
| 2 | Jets | 64 | 29 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 79 | 29 | 34 | 208 | 190 | 18 | 0.617 | 19-9-1 | 19-14-2 | 5-5-0 | L1 | vs Buf |
| 3 | Blues | 64 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 29 | 32 | 216 | 210 | 6 | 0.563 | 18-10-2 | 16-16-2 | 3-7-0 | L3 | vs Sjs |
| Pacific |
| 1 | Kings | 63 | 33 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 82 | 33 | 36 | 243 | 179 | 64 | 0.651 | 23-5-2 | 16-15-2 | 6-4-0 | W3 | vs Nas |
| 2 | Oilers | 63 | 31 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 80 | 31 | 33 | 208 | 165 | 43 | 0.635 | 22-9-2 | 15-11-4 | 7-2-1 | W1 | vs Cal |
| 3 | Canucks | 60 | 33 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 33 | 34 | 244 | 188 | 56 | 0.600 | 20-11-2 | 15-12-0 | 7-3-0 | W3 | vs Mtl |
| Quatrième as |
| 7 | Wild | 62 | 27 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 69 | 27 | 30 | 200 | 199 | 1 | 0.556 | 18-11-2 | 14-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs Buf |
| 8 | GoldenKnights | 62 | 22 | 26 | 6 | 5 | 1 | 2 | 65 | 22 | 28 | 193 | 195 | -2 | 0.524 | 16-11-5 | 13-15-2 | 6-3-1 | L1 | vs Stl |
|
| 9 | Ducks | 61 | 22 | 29 | 1 | 1 | 3 | 5 | 58 | 22 | 23 | 198 | 228 | -30 | 0.475 | 12-15-2 | 14-14-4 | 5-4-1 | W1 | vs Tor |
| 10 | Stars | 63 | 16 | 31 | 5 | 8 | 2 | 1 | 55 | 16 | 21 | 184 | 218 | -34 | 0.437 | 15-10-5 | 8-21-4 | 2-6-2 | OTL1 | vs Bos |
| 11 | Blackhawks | 62 | 16 | 31 | 4 | 7 | 1 | 3 | 52 | 16 | 20 | 177 | 220 | -43 | 0.419 | 10-16-5 | 11-15-5 | 2-6-2 | L1 | vs Lak |
| 12 | Sharks | 61 | 18 | 31 | 3 | 6 | 0 | 3 | 51 | 18 | 21 | 175 | 229 | -54 | 0.418 | 9-17-4 | 12-14-5 | 4-5-1 | OTW1 | vs Stl |
| 13 | Avalanche | 63 | 18 | 36 | 3 | 2 | 0 | 4 | 48 | 18 | 21 | 197 | 260 | -63 | 0.381 | 11-19-3 | 10-17-3 | 2-7-1 | L2 | vs Was |
| 14 | Flames | 62 | 18 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 46 | 18 | 21 | 181 | 237 | -56 | 0.371 | 13-17-2 | 8-20-2 | 5-5-0 | L2 | vs Edm |
| 15 | Mammoth | 63 | 15 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 | 39 | 15 | 16 | 142 | 246 | -104 | 0.310 | 12-17-3 | 5-24-2 | 4-6-0 | W1 | vs Bos |
Eastern
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Hurricanes | 63 | 45 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 103 | 45 | 47 | 269 | 154 | 115 | 0.817 | 23-7-1 | 28-4-0 | 8-1-1 | W1 | vs Cbj |
| 2 | BlueJackets | 62 | 37 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93 | 37 | 43 | 260 | 198 | 62 | 0.750 | 20-7-4 | 24-6-1 | 5-4-1 | W1 | vs Car |
| 3 | Bruins | 62 | 37 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 91 | 37 | 41 | 224 | 165 | 59 | 0.734 | 21-8-3 | 22-6-2 | 7-1-2 | L1 | vs Uta |
| 4 | Sabres | 62 | 37 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 91 | 37 | 39 | 230 | 164 | 66 | 0.734 | 24-8-0 | 20-7-3 | 6-4-0 | W2 | vs Min |
| 5 | RedWings | 62 | 37 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 90 | 37 | 41 | 272 | 199 | 73 | 0.726 | 21-6-4 | 22-9-0 | 8-1-1 | W3 | vs Njd |
| 6 | Rangers | 62 | 29 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 78 | 29 | 33 | 201 | 173 | 28 | 0.629 | 20-11-0 | 16-9-6 | 5-4-1 | W1 | vs Fla |
| 7 | Devils | 64 | 30 | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 74 | 30 | 31 | 224 | 204 | 20 | 0.578 | 17-11-4 | 17-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs Det |
| 8 | Islanders | 64 | 27 | 23 | 3 | 8 | 2 | 1 | 73 | 27 | 30 | 227 | 214 | 13 | 0.570 | 15-12-6 | 17-11-3 | 5-3-2 | OTW1 | vs Nyr |
|
| 9 | Panthers | 65 | 28 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 72 | 28 | 30 | 213 | 192 | 21 | 0.554 | 18-13-3 | 15-13-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs Nyr |
| 10 | MapleLeafs | 62 | 23 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 70 | 23 | 30 | 215 | 219 | -4 | 0.565 | 17-13-1 | 15-11-5 | 3-6-1 | L1 | vs Ana |
| 11 | Flyers | 62 | 21 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 64 | 21 | 26 | 198 | 218 | -20 | 0.516 | 12-15-3 | 17-12-3 | 6-2-2 | L1 | vs Tbl |
| 12 | Senators | 62 | 19 | 27 | 7 | 5 | 2 | 2 | 63 | 19 | 26 | 185 | 223 | -38 | 0.508 | 14-10-5 | 14-17-2 | 7-3-0 | SOW1 | vs Pit |
| 13 | Penguins | 64 | 21 | 32 | 4 | 5 | 2 | 0 | 59 | 21 | 25 | 203 | 232 | -29 | 0.461 | 18-12-2 | 9-20-3 | 4-4-2 | L1 | vs Ott |
| 14 | Canadiens | 62 | 18 | 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 52 | 18 | 21 | 208 | 244 | -36 | 0.419 | 10-19-2 | 14-15-2 | 4-6-0 | W1 | vs Van |
| 15 | Lightning | 62 | 18 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 | 18 | 21 | 178 | 247 | -69 | 0.419 | 13-14-4 | 10-19-2 | 3-7-0 | L3 | vs Phi |
| 16 | Capitals - E | 63 | 12 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 12 | 13 | 171 | 288 | -117 | 0.246 | 8-21-2 | 6-25-1 | 3-7-0 | L1 | vs Col |
Western
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Kings | 63 | 33 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 82 | 33 | 36 | 243 | 179 | 64 | 0.651 | 23-5-2 | 16-15-2 | 6-4-0 | W3 | vs Nas |
| 2 | Predators | 62 | 37 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 80 | 37 | 38 | 265 | 211 | 54 | 0.645 | 21-8-3 | 17-12-1 | 8-1-1 | W7 | vs Lak |
| 3 | Oilers | 63 | 31 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 80 | 31 | 33 | 208 | 165 | 43 | 0.635 | 22-9-2 | 15-11-4 | 7-2-1 | W1 | vs Cal |
| 4 | Jets | 64 | 29 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 79 | 29 | 34 | 208 | 190 | 18 | 0.617 | 19-9-1 | 19-14-2 | 5-5-0 | L1 | vs Buf |
| 5 | Canucks | 60 | 33 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 33 | 34 | 244 | 188 | 56 | 0.600 | 20-11-2 | 15-12-0 | 7-3-0 | W3 | vs Mtl |
| 6 | Blues | 64 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 29 | 32 | 216 | 210 | 6 | 0.563 | 18-10-2 | 16-16-2 | 3-7-0 | L3 | vs Sjs |
| 7 | Wild | 62 | 27 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 69 | 27 | 30 | 200 | 199 | 1 | 0.556 | 18-11-2 | 14-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs Buf |
| 8 | GoldenKnights | 62 | 22 | 26 | 6 | 5 | 1 | 2 | 65 | 22 | 28 | 193 | 195 | -2 | 0.524 | 16-11-5 | 13-15-2 | 6-3-1 | L1 | vs Stl |
|
| 9 | Ducks | 61 | 22 | 29 | 1 | 1 | 3 | 5 | 58 | 22 | 23 | 198 | 228 | -30 | 0.475 | 12-15-2 | 14-14-4 | 5-4-1 | W1 | vs Tor |
| 10 | Stars | 63 | 16 | 31 | 5 | 8 | 2 | 1 | 55 | 16 | 21 | 184 | 218 | -34 | 0.437 | 15-10-5 | 8-21-4 | 2-6-2 | OTL1 | vs Bos |
| 11 | Blackhawks | 62 | 16 | 31 | 4 | 7 | 1 | 3 | 52 | 16 | 20 | 177 | 220 | -43 | 0.419 | 10-16-5 | 11-15-5 | 2-6-2 | L1 | vs Lak |
| 12 | Sharks | 61 | 18 | 31 | 3 | 6 | 0 | 3 | 51 | 18 | 21 | 175 | 229 | -54 | 0.418 | 9-17-4 | 12-14-5 | 4-5-1 | OTW1 | vs Stl |
| 13 | Avalanche | 63 | 18 | 36 | 3 | 2 | 0 | 4 | 48 | 18 | 21 | 197 | 260 | -63 | 0.381 | 11-19-3 | 10-17-3 | 2-7-1 | L2 | vs Was |
| 14 | Flames | 62 | 18 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 46 | 18 | 21 | 181 | 237 | -56 | 0.371 | 13-17-2 | 8-20-2 | 5-5-0 | L2 | vs Edm |
| 15 | Mammoth | 63 | 15 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 | 39 | 15 | 16 | 142 | 246 | -104 | 0.310 | 12-17-3 | 5-24-2 | 4-6-0 | W1 | vs Bos |
Metropolitan
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Hurricanes | 63 | 45 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 103 | 45 | 47 | 269 | 154 | 115 | 0.817 | 23-7-1 | 28-4-0 | 8-1-1 | W1 | vs Cbj |
| 2 | BlueJackets | 62 | 37 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93 | 37 | 43 | 260 | 198 | 62 | 0.750 | 20-7-4 | 24-6-1 | 5-4-1 | W1 | vs Car |
| 3 | Rangers | 62 | 29 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 78 | 29 | 33 | 201 | 173 | 28 | 0.629 | 20-11-0 | 16-9-6 | 5-4-1 | W1 | vs Fla |
| 4 | Devils | 64 | 30 | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 74 | 30 | 31 | 224 | 204 | 20 | 0.578 | 17-11-4 | 17-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs Det |
| 5 | Islanders | 64 | 27 | 23 | 3 | 8 | 2 | 1 | 73 | 27 | 30 | 227 | 214 | 13 | 0.570 | 15-12-6 | 17-11-3 | 5-3-2 | OTW1 | vs Nyr |
| 6 | Flyers | 62 | 21 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 64 | 21 | 26 | 198 | 218 | -20 | 0.516 | 12-15-3 | 17-12-3 | 6-2-2 | L1 | vs Tbl |
| 7 | Penguins | 64 | 21 | 32 | 4 | 5 | 2 | 0 | 59 | 21 | 25 | 203 | 232 | -29 | 0.461 | 18-12-2 | 9-20-3 | 4-4-2 | L1 | vs Ott |
| 8 | Capitals - E | 63 | 12 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 12 | 13 | 171 | 288 | -117 | 0.246 | 8-21-2 | 6-25-1 | 3-7-0 | L1 | vs Col |
Atlantic
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Bruins | 62 | 37 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 91 | 37 | 41 | 224 | 165 | 59 | 0.734 | 21-8-3 | 22-6-2 | 7-1-2 | L1 | vs Uta |
| 2 | Sabres | 62 | 37 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 91 | 37 | 39 | 230 | 164 | 66 | 0.734 | 24-8-0 | 20-7-3 | 6-4-0 | W2 | vs Min |
| 3 | RedWings | 62 | 37 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 90 | 37 | 41 | 272 | 199 | 73 | 0.726 | 21-6-4 | 22-9-0 | 8-1-1 | W3 | vs Njd |
| 4 | Panthers | 65 | 28 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 72 | 28 | 30 | 213 | 192 | 21 | 0.554 | 18-13-3 | 15-13-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs Nyr |
| 5 | MapleLeafs | 62 | 23 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 70 | 23 | 30 | 215 | 219 | -4 | 0.565 | 17-13-1 | 15-11-5 | 3-6-1 | L1 | vs Ana |
| 6 | Senators | 62 | 19 | 27 | 7 | 5 | 2 | 2 | 63 | 19 | 26 | 185 | 223 | -38 | 0.508 | 14-10-5 | 14-17-2 | 7-3-0 | SOW1 | vs Pit |
| 7 | Canadiens | 62 | 18 | 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 52 | 18 | 21 | 208 | 244 | -36 | 0.419 | 10-19-2 | 14-15-2 | 4-6-0 | W1 | vs Van |
| 8 | Lightning | 62 | 18 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 | 18 | 21 | 178 | 247 | -69 | 0.419 | 13-14-4 | 10-19-2 | 3-7-0 | L3 | vs Phi |
Central
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Predators | 62 | 37 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 80 | 37 | 38 | 265 | 211 | 54 | 0.645 | 21-8-3 | 17-12-1 | 8-1-1 | W7 | vs Lak |
| 2 | Jets | 64 | 29 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 79 | 29 | 34 | 208 | 190 | 18 | 0.617 | 19-9-1 | 19-14-2 | 5-5-0 | L1 | vs Buf |
| 3 | Blues | 64 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 29 | 32 | 216 | 210 | 6 | 0.563 | 18-10-2 | 16-16-2 | 3-7-0 | L3 | vs Sjs |
| 4 | Wild | 62 | 27 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 69 | 27 | 30 | 200 | 199 | 1 | 0.556 | 18-11-2 | 14-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs Buf |
| 5 | Stars | 63 | 16 | 31 | 5 | 8 | 2 | 1 | 55 | 16 | 21 | 184 | 218 | -34 | 0.437 | 15-10-5 | 8-21-4 | 2-6-2 | OTL1 | vs Bos |
| 6 | Blackhawks | 62 | 16 | 31 | 4 | 7 | 1 | 3 | 52 | 16 | 20 | 177 | 220 | -43 | 0.419 | 10-16-5 | 11-15-5 | 2-6-2 | L1 | vs Lak |
| 7 | Avalanche | 63 | 18 | 36 | 3 | 2 | 0 | 4 | 48 | 18 | 21 | 197 | 260 | -63 | 0.381 | 11-19-3 | 10-17-3 | 2-7-1 | L2 | vs Was |
Pacific
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Kings | 63 | 33 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 82 | 33 | 36 | 243 | 179 | 64 | 0.651 | 23-5-2 | 16-15-2 | 6-4-0 | W3 | vs Nas |
| 2 | Oilers | 63 | 31 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 80 | 31 | 33 | 208 | 165 | 43 | 0.635 | 22-9-2 | 15-11-4 | 7-2-1 | W1 | vs Cal |
| 3 | Canucks | 60 | 33 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 33 | 34 | 244 | 188 | 56 | 0.600 | 20-11-2 | 15-12-0 | 7-3-0 | W3 | vs Mtl |
| 4 | GoldenKnights | 62 | 22 | 26 | 6 | 5 | 1 | 2 | 65 | 22 | 28 | 193 | 195 | -2 | 0.524 | 16-11-5 | 13-15-2 | 6-3-1 | L1 | vs Stl |
| 5 | Ducks | 61 | 22 | 29 | 1 | 1 | 3 | 5 | 58 | 22 | 23 | 198 | 228 | -30 | 0.475 | 12-15-2 | 14-14-4 | 5-4-1 | W1 | vs Tor |
| 6 | Sharks | 61 | 18 | 31 | 3 | 6 | 0 | 3 | 51 | 18 | 21 | 175 | 229 | -54 | 0.418 | 9-17-4 | 12-14-5 | 4-5-1 | OTW1 | vs Stl |
| 7 | Flames | 62 | 18 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 46 | 18 | 21 | 181 | 237 | -56 | 0.371 | 13-17-2 | 8-20-2 | 5-5-0 | L2 | vs Edm |
| 8 | Mammoth | 63 | 15 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 | 39 | 15 | 16 | 142 | 246 | -104 | 0.310 | 12-17-3 | 5-24-2 | 4-6-0 | W1 | vs Bos |
Total
| PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Hurricanes | 63 | 45 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 103 | 45 | 47 | 269 | 154 | 115 | 0.817 | 23-7-1 | 28-4-0 | 8-1-1 | W1 | vs Cbj |
| 2 | BlueJackets | 62 | 37 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93 | 37 | 43 | 260 | 198 | 62 | 0.750 | 20-7-4 | 24-6-1 | 5-4-1 | W1 | vs Car |
| 3 | Bruins | 62 | 37 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 91 | 37 | 41 | 224 | 165 | 59 | 0.734 | 21-8-3 | 22-6-2 | 7-1-2 | L1 | vs Uta |
| 4 | Sabres | 62 | 37 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 91 | 37 | 39 | 230 | 164 | 66 | 0.734 | 24-8-0 | 20-7-3 | 6-4-0 | W2 | vs Min |
| 5 | RedWings | 62 | 37 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 90 | 37 | 41 | 272 | 199 | 73 | 0.726 | 21-6-4 | 22-9-0 | 8-1-1 | W3 | vs Njd |
| 6 | Kings | 63 | 33 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 82 | 33 | 36 | 243 | 179 | 64 | 0.651 | 23-5-2 | 16-15-2 | 6-4-0 | W3 | vs Nas |
| 7 | Predators | 62 | 37 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 80 | 37 | 38 | 265 | 211 | 54 | 0.645 | 21-8-3 | 17-12-1 | 8-1-1 | W7 | vs Lak |
| 8 | Oilers | 63 | 31 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 80 | 31 | 33 | 208 | 165 | 43 | 0.635 | 22-9-2 | 15-11-4 | 7-2-1 | W1 | vs Cal |
| 9 | Jets | 64 | 29 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 79 | 29 | 34 | 208 | 190 | 18 | 0.617 | 19-9-1 | 19-14-2 | 5-5-0 | L1 | vs Buf |
| 10 | Rangers | 62 | 29 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 78 | 29 | 33 | 201 | 173 | 28 | 0.629 | 20-11-0 | 16-9-6 | 5-4-1 | W1 | vs Fla |
| 11 | Devils | 64 | 30 | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 74 | 30 | 31 | 224 | 204 | 20 | 0.578 | 17-11-4 | 17-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs Det |
| 12 | Islanders | 64 | 27 | 23 | 3 | 8 | 2 | 1 | 73 | 27 | 30 | 227 | 214 | 13 | 0.570 | 15-12-6 | 17-11-3 | 5-3-2 | OTW1 | vs Nyr |
| 13 | Canucks | 60 | 33 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 33 | 34 | 244 | 188 | 56 | 0.600 | 20-11-2 | 15-12-0 | 7-3-0 | W3 | vs Mtl |
| 14 | Blues | 64 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 29 | 32 | 216 | 210 | 6 | 0.563 | 18-10-2 | 16-16-2 | 3-7-0 | L3 | vs Sjs |
| 15 | Panthers | 65 | 28 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 72 | 28 | 30 | 213 | 192 | 21 | 0.554 | 18-13-3 | 15-13-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs Nyr |
| 16 | MapleLeafs | 62 | 23 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 70 | 23 | 30 | 215 | 219 | -4 | 0.565 | 17-13-1 | 15-11-5 | 3-6-1 | L1 | vs Ana |
| 17 | Wild | 62 | 27 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 69 | 27 | 30 | 200 | 199 | 1 | 0.556 | 18-11-2 | 14-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs Buf |
| 18 | GoldenKnights | 62 | 22 | 26 | 6 | 5 | 1 | 2 | 65 | 22 | 28 | 193 | 195 | -2 | 0.524 | 16-11-5 | 13-15-2 | 6-3-1 | L1 | vs Stl |
| 19 | Flyers | 62 | 21 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 64 | 21 | 26 | 198 | 218 | -20 | 0.516 | 12-15-3 | 17-12-3 | 6-2-2 | L1 | vs Tbl |
| 20 | Senators | 62 | 19 | 27 | 7 | 5 | 2 | 2 | 63 | 19 | 26 | 185 | 223 | -38 | 0.508 | 14-10-5 | 14-17-2 | 7-3-0 | SOW1 | vs Pit |
| 21 | Penguins | 64 | 21 | 32 | 4 | 5 | 2 | 0 | 59 | 21 | 25 | 203 | 232 | -29 | 0.461 | 18-12-2 | 9-20-3 | 4-4-2 | L1 | vs Ott |
| 22 | Ducks | 61 | 22 | 29 | 1 | 1 | 3 | 5 | 58 | 22 | 23 | 198 | 228 | -30 | 0.475 | 12-15-2 | 14-14-4 | 5-4-1 | W1 | vs Tor |
| 23 | Stars | 63 | 16 | 31 | 5 | 8 | 2 | 1 | 55 | 16 | 21 | 184 | 218 | -34 | 0.437 | 15-10-5 | 8-21-4 | 2-6-2 | OTL1 | vs Bos |
| 24 | Canadiens | 62 | 18 | 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 52 | 18 | 21 | 208 | 244 | -36 | 0.419 | 10-19-2 | 14-15-2 | 4-6-0 | W1 | vs Van |
| 25 | Lightning | 62 | 18 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 | 18 | 21 | 178 | 247 | -69 | 0.419 | 13-14-4 | 10-19-2 | 3-7-0 | L3 | vs Phi |
| 26 | Blackhawks | 62 | 16 | 31 | 4 | 7 | 1 | 3 | 52 | 16 | 20 | 177 | 220 | -43 | 0.419 | 10-16-5 | 11-15-5 | 2-6-2 | L1 | vs Lak |
| 27 | Sharks | 61 | 18 | 31 | 3 | 6 | 0 | 3 | 51 | 18 | 21 | 175 | 229 | -54 | 0.418 | 9-17-4 | 12-14-5 | 4-5-1 | OTW1 | vs Stl |
| 28 | Avalanche | 63 | 18 | 36 | 3 | 2 | 0 | 4 | 48 | 18 | 21 | 197 | 260 | -63 | 0.381 | 11-19-3 | 10-17-3 | 2-7-1 | L2 | vs Was |
| 29 | Flames | 62 | 18 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 46 | 18 | 21 | 181 | 237 | -56 | 0.371 | 13-17-2 | 8-20-2 | 5-5-0 | L2 | vs Edm |
| 30 | Mammoth | 63 | 15 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 | 39 | 15 | 16 | 142 | 246 | -104 | 0.310 | 12-17-3 | 5-24-2 | 4-6-0 | W1 | vs Bos |
| 31 | Capitals - E | 63 | 12 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 12 | 13 | 171 | 288 | -117 | 0.246 | 8-21-2 | 6-25-1 | 3-7-0 | L1 | vs Col |
Back to the Top