|
SK: | 83 | DU: | 80 | EN: | 81 | |||
SZ: | 88 | AG: | 71 | RB: | 71 | |||
SC: | 66 | HS: | 67 | RT: | 65 | |||
PH: | 62 | PS: | 92 | EX: | 84 | |||
LD: | 78 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2034 | 75 | 33 | 38 | 3 | 0.887 | 3.76 | 4198 | 4 | 0 | 263 | 2319 | 0 | 1 | 2 | 0.714 | 14 | 74 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Coyotes | 2035 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.975 | 0.95 | 126 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 2036 | 45 | 14 | 25 | 1 | 0.880 | 4.16 | 2393 | 15 | 0 | 166 | 1389 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2037 | 52 | 9 | 31 | 5 | 0.860 | 5.14 | 2627 | 12 | 0 | 225 | 1612 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 12 | 44 | 37 | 1 | 1 | 0 |
Coyotes | 2038 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0.868 | 4.69 | 614 | 2 | 0 | 48 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 187 | 62 | 99 | 10 | 0.878 | 4.24 | 9959 | 33 | 0 | 704 | 5764 | 0 | 5 | 3 | 0.750 | 36 | 168 | 170 | 1 | 6 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|