|
SK: | 88 | DU: | 84 | EN: | 87 | |||
SZ: | 87 | AG: | 73 | RB: | 73 | |||
SC: | 77 | HS: | 77 | RT: | 75 | |||
PH: | 75 | PS: | 95 | EX: | 88 | |||
LD: | 81 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2031 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.852 | 3.33 | 72 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2032 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.913 | 2.77 | 217 | 0 | 0 | 10 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.762 | 7.32 | 41 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2036 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.948 | 2.47 | 73 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canucks | 2037 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.903 | 2.95 | 489 | 0 | 0 | 24 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 4 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 5.71 | 21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 19 | 10 | 3 | 1 | 0.900 | 3.14 | 915 | 0 | 0 | 48 | 481 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 4 | 14 | 117 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2031 | 44 | 26 | 12 | 5 | 0.880 | 2.57 | 2634 | 2 | 3 | 113 | 942 | 0 | 0 | 1 | 0.633 | 30 | 43 | 42 | 0 | 4 | 2 |
Oilers | 2032 | 65 | 33 | 27 | 5 | 0.897 | 2.03 | 3897 | 2 | 11 | 132 | 1280 | 0 | 3 | 1 | 0.889 | 18 | 65 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Oilers | 2033 | 76 | 32 | 35 | 9 | 0.886 | 2.84 | 4589 | 8 | 4 | 217 | 1909 | 0 | 5 | 2 | 0.742 | 62 | 76 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Total Saison régulière | 185 | 91 | 74 | 19 | 0.888 | 2.49 | 11120 | 12 | 18 | 462 | 4131 | 0 | 8 | 4 | 0.736 | 110 | 184 | 42 | 0 | 17 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2031 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.886 | 3.83 | 282 | 0 | 0 | 18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.886 | 3.82 | 282 | 0 | 0 | 18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |