![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 75 | DU: | ![]() | 50 | EN: | ![]() | 60 |
SZ: | ![]() | 87 | AG: | ![]() | 50 | RB: | ![]() | 50 |
SC: | ![]() | 50 | HS: | ![]() | 50 | RT: | ![]() | 50 |
PH: | ![]() | 50 | PS: | ![]() | 30 | EX: | ![]() | 82 |
LD: | ![]() | 66 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 2036 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.870 | 4.25 | 127 | 2 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 2.31 | 26 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.889 | 3.91 | 153 | 2 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2037 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.902 | 3.72 | 129 | 0 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.902 | 3.72 | 129 | 0 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 |