|
CK: | 57 | FG: | 39 | DI: | 83 | |||
SK: | 75 | ST: | 53 | EN: | 55 | |||
DU: | 50 | PH: | 40 | FO: | 40 | |||
PA: | 51 | SC: | 30 | DF: | 62 | |||
PS: | 40 | EX: | 74 | LD: | 65 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2035 | 64 | 5 | 9 | 14 | 1 | 8 | 0 | 36 | 36 | 31 | 0 | 0 | 16.13% | 61 | 947 | 14.80 | 3 | 0 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 64 | 5 | 9 | 14 | 1 | 8 | 0 | 36 | 36 | 31 | 0 | 0 | 16.13% | 61 | 947 | 14.80 | 3 | 0 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2035 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20.00% | 1 | 84 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20.00% | 1 | 84 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2037 | 60 | 0 | 11 | 11 | -12 | 14 | 0 | 43 | 72 | 12 | 5 | 12 | 0.00% | 34 | 852 | 14.21 | 0 | 4 | 4 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 60 | 0 | 11 | 11 | -12 | 14 | 0 | 43 | 72 | 12 | 5 | 12 | 0.00% | 34 | 852 | 14.21 | 0 | 4 | 4 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |