|
CK: | 66 | FG: | 44 | DI: | 72 | |||
SK: | 83 | ST: | 53 | EN: | 77 | |||
DU: | 67 | PH: | 61 | FO: | 40 | |||
PA: | 54 | SC: | 69 | DF: | 70 | |||
PS: | 90 | EX: | 88 | LD: | 83 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 2027 | 82 | 2 | 10 | 12 | -25 | 71 | 15 | 126 | 48 | 74 | 0 | 0 | 2.70% | 12 | 1386 | 16.91 | 1 | 5 | 6 | 22 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.70% | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2037 | 80 | 5 | 3 | 8 | -2 | 16 | 0 | 36 | 30 | 39 | 5 | 26 | 12.82% | 4 | 389 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 47.62% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 162 | 7 | 13 | 20 | -27 | 87 | 15 | 162 | 78 | 113 | 5 | 26 | 6.19% | 16 | 1775 | 10.96 | 1 | 5 | 6 | 22 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 39.74% | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 2030 | 57 | 14 | 7 | 21 | -27 | 74 | 0 | 230 | 128 | 159 | 0 | 0 | 8.81% | 15 | 1235 | 21.68 | 2 | 2 | 4 | 24 | 181 | 0 | 1 | 1 | 1 | 163 | 4 | 1 | 41.67% | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Total Saison régulière | 57 | 14 | 7 | 21 | -27 | 74 | 0 | 230 | 128 | 159 | 0 | 0 | 8.81% | 15 | 1235 | 21.68 | 2 | 2 | 4 | 24 | 181 | 0 | 1 | 1 | 1 | 163 | 4 | 1 | 41.67% | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |