![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 67 | FG: | 49 | DI: | 86 | |||
| SK: | 84 | ST: | 62 | EN: | 82 | |||
| DU: | 99 | PH: | 69 | FO: | 40 | |||
| PA: | 60 | SC: | 78 | DF: | 66 | |||
| PS: | 75 | EX: | 80 | LD: | 81 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabres | 2031 | 82 | 5 | 14 | 19 | 8 | 14 | 0 | 95 | 47 | 88 | 0 | 0 | 5.68% | 5 | 1431 | 17.46 | 2 | 7 | 9 | 35 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32.29% | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wild | 2032 | 81 | 20 | 27 | 47 | 1 | 22 | 0 | 50 | 115 | 177 | 0 | 0 | 11.30% | 6 | 1226 | 15.14 | 4 | 8 | 12 | 27 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 36.36% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ducks | 2033 | 79 | 22 | 28 | 50 | 7 | 33 | 5 | 30 | 80 | 174 | 0 | 0 | 12.64% | 12 | 1266 | 16.03 | 4 | 11 | 15 | 24 | 104 | 2 | 0 | 2 | 3 | 117 | 3 | 0 | 32.47% | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ducks | 2034 | 82 | 21 | 22 | 43 | -12 | 12 | 0 | 22 | 162 | 289 | 0 | 0 | 7.27% | 18 | 1317 | 16.07 | 3 | 7 | 10 | 44 | 141 | 1 | 0 | 1 | 6 | 150 | 3 | 0 | 36.48% | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BlueJacket | 2035 | 77 | 15 | 17 | 32 | -13 | 14 | 0 | 23 | 95 | 144 | 0 | 0 | 10.42% | 7 | 1104 | 14.35 | 3 | 4 | 7 | 20 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 3 | 0 | 34.72% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BlueJacket | 2036 | 82 | 14 | 15 | 29 | -7 | 20 | 0 | 35 | 95 | 131 | 52 | 109 | 10.69% | 9 | 1112 | 13.57 | 1 | 3 | 4 | 13 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 35.11% | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BlueJacket | 2037 | 82 | 27 | 49 | 76 | 25 | 30 | 0 | 118 | 103 | 294 | 104 | 255 | 9.18% | 12 | 1445 | 17.63 | 7 | 18 | 25 | 72 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 34.51% | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Oilers | 2038 | 82 | 15 | 20 | 35 | 11 | 16 | 0 | 41 | 74 | 142 | 34 | 102 | 10.56% | 12 | 1268 | 15.47 | 5 | 6 | 11 | 20 | 93 | 1 | 1 | 2 | 6 | 312 | 3 | 0 | 35.86% | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Oilers | 2039 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 28 | 6 | 21 | 7.14% | 0 | 131 | 14.60 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.56% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 656 | 141 | 193 | 334 | 21 | 163 | 5 | 417 | 781 | 1467 | 196 | 487 | 9.61% | 81 | 10304 | 15.71 | 31 | 64 | 95 | 263 | 1429 | 4 | 1 | 5 | 18 | 793 | 17 | 4 | 34.98% | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducks | 2033 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.09% | 2 | 123 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BlueJacket | 2036 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | 9 | 16.67% | 1 | 94 | 8.58 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 31.25% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BlueJacket | 2037 | 10 | 4 | 2 | 6 | -3 | 4 | 0 | 8 | 17 | 38 | 6 | 18 | 10.53% | 1 | 176 | 17.68 | 2 | 1 | 3 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.08% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oilers | 2038 | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 14 | 28.57% | 1 | 85 | 14.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42.86% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 33 | 9 | 9 | 18 | -1 | 4 | 0 | 13 | 34 | 68 | 12 | 41 | 13.24% | 5 | 480 | 14.56 | 4 | 3 | 7 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 30.77% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack