|
CK: | 95 | FG: | 59 | DI: | 84 | |||
SK: | 75 | ST: | 82 | EN: | 72 | |||
DU: | 62 | PH: | 59 | FO: | 40 | |||
PA: | 52 | SC: | 65 | DF: | 60 | |||
PS: | 40 | EX: | 78 | LD: | 75 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2032 | 23 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 165 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25.00% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2033 | 74 | 0 | 1 | 1 | -11 | 43 | 15 | 26 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 235 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32.26% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2034 | 80 | 10 | 10 | 20 | -18 | 52 | 10 | 76 | 77 | 94 | 0 | 0 | 10.64% | 9 | 1062 | 13.28 | 0 | 1 | 1 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36.64% | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jets | 2035 | 82 | 8 | 7 | 15 | -21 | 41 | 5 | 107 | 50 | 61 | 0 | 0 | 13.11% | 7 | 851 | 10.39 | 0 | 2 | 2 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.39% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jets | 2036 | 73 | 7 | 12 | 19 | -40 | 84 | 0 | 184 | 53 | 97 | 33 | 69 | 7.22% | 8 | 1126 | 15.43 | 1 | 3 | 4 | 22 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.70% | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rangers | 2037 | 43 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 13 | 4 | 7 | 7.69% | 0 | 122 | 2.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.06% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 375 | 26 | 33 | 59 | -98 | 226 | 30 | 430 | 195 | 276 | 37 | 76 | 9.42% | 27 | 3564 | 9.51 | 1 | 7 | 8 | 34 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | 35.00% | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2033 | 8 | 4 | 3 | 7 | -1 | 2 | 0 | 18 | 2 | 12 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 135 | 16.88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23.08% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rangers | 2037 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 15 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2038 | 15 | 1 | 8 | 9 | 5 | 10 | 0 | 31 | 23 | 46 | 15 | 26 | 2.17% | 5 | 316 | 21.07 | 0 | 1 | 1 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 58.33% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 24 | 5 | 11 | 16 | 2 | 12 | 0 | 49 | 27 | 59 | 15 | 28 | 8.47% | 5 | 467 | 19.46 | 1 | 2 | 3 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 45.95% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 2037 | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 2 | 0 | 12 | 9 | 26 | 3 | 10 | 15.38% | 2 | 216 | 21.64 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 30.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 2 | 0 | 12 | 9 | 26 | 3 | 10 | 15.38% | 2 | 216 | 21.65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 30.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |