![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 75 | FG: | 42 | DI: | 89 | |||
| SK: | 75 | ST: | 55 | EN: | 60 | |||
| DU: | 50 | PH: | 44 | FO: | 40 | |||
| PA: | 44 | SC: | 44 | DF: | 57 | |||
| PS: | 40 | EX: | 82 | LD: | 71 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islanders | 2030 | 61 | 3 | 4 | 7 | -6 | 10 | 0 | 71 | 41 | 15 | 0 | 0 | 20.00% | 5 | 395 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 34.24% | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2033 | 56 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 0 | 10 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 136 | 2.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40.91% | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 117 | 3 | 7 | 10 | -10 | 14 | 0 | 81 | 60 | 27 | 0 | 0 | 11.11% | 7 | 531 | 4.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 35.78% | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islanders | 2030 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 122 | 6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.56% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Islanders | 2031 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2032 | 82 | 2 | 1 | 3 | -4 | 8 | 0 | 18 | 9 | 13 | 0 | 0 | 15.38% | 1 | 107 | 1.31 | 2 | 0 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38.89% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2033 | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 23 | 40 | 29 | 0 | 0 | 17.24% | 6 | 320 | 24.67 | 2 | 1 | 3 | 6 | 52 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 | 36.15% | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Islanders | 2034 | 82 | 3 | 5 | 8 | -10 | 16 | 0 | 51 | 67 | 41 | 0 | 0 | 7.32% | 12 | 468 | 5.72 | 0 | 1 | 1 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 43.19% | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Islanders | 2036 | 76 | 16 | 39 | 55 | -29 | 20 | 0 | 95 | 231 | 209 | 39 | 139 | 7.66% | 6 | 1731 | 22.78 | 5 | 15 | 20 | 43 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 | 4 | 0 | 57.35% | 1449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Panthers | 2037 | 82 | 23 | 39 | 62 | -9 | 18 | 0 | 77 | 211 | 206 | 48 | 132 | 11.17% | 9 | 1640 | 20.01 | 5 | 20 | 25 | 53 | 317 | 1 | 0 | 1 | 7 | 296 | 6 | 0 | 42.68% | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| Panthers | 2038 | 78 | 13 | 36 | 49 | 6 | 16 | 0 | 32 | 137 | 115 | 42 | 99 | 11.30% | 3 | 1304 | 16.72 | 2 | 14 | 16 | 17 | 263 | 1 | 0 | 1 | 1 | 102 | 1 | 2 | 42.11% | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Panthers | 2039 | 21 | 1 | 2 | 3 | -10 | 6 | 0 | 6 | 25 | 14 | 5 | 21 | 7.14% | 7 | 300 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 44.12% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 453 | 65 | 130 | 195 | -56 | 90 | 0 | 320 | 733 | 639 | 134 | 391 | 10.17% | 44 | 6010 | 13.27 | 16 | 51 | 67 | 128 | 949 | 3 | 0 | 3 | 11 | 750 | 13 | 4 | 47.22% | 4206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 15 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islanders | 2030 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 44 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 44 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack