![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 58 | FG: | 49 | DI: | 86 | |||
| SK: | 76 | ST: | 63 | EN: | 81 | |||
| DU: | 71 | PH: | 53 | FO: | 70 | |||
| PA: | 54 | SC: | 52 | DF: | 56 | |||
| PS: | 40 | EX: | 90 | LD: | 86 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2030 | 79 | 4 | 8 | 12 | -6 | 8 | 0 | 24 | 48 | 51 | 0 | 0 | 7.84% | 3 | 547 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 36.49% | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2032 | 82 | 10 | 18 | 28 | 1 | 32 | 0 | 53 | 162 | 127 | 0 | 0 | 7.87% | 10 | 1160 | 14.15 | 1 | 3 | 4 | 13 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1 | 55.01% | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penguins | 2033 | 82 | 8 | 11 | 19 | 3 | 18 | 0 | 51 | 89 | 59 | 0 | 0 | 13.56% | 5 | 627 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 55.65% | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Penguins | 2034 | 82 | 6 | 14 | 20 | 1 | 26 | 0 | 54 | 92 | 72 | 0 | 0 | 8.33% | 14 | 633 | 7.72 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 51.67% | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Penguins | 2035 | 82 | 7 | 12 | 19 | -6 | 50 | 0 | 83 | 89 | 69 | 0 | 0 | 10.14% | 10 | 677 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 52.87% | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2036 | 82 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 22 | 12 | 11 | 3 | 9 | 18.18% | 3 | 160 | 1.96 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56.67% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2038 | 78 | 2 | 3 | 5 | -8 | 2 | 0 | 7 | 35 | 36 | 6 | 24 | 5.56% | 3 | 402 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 54.05% | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oilers | 2039 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 583 | 39 | 72 | 111 | -11 | 144 | 0 | 294 | 527 | 425 | 9 | 33 | 9.18% | 48 | 4209 | 7.22 | 3 | 4 | 7 | 25 | 200 | 0 | 1 | 1 | 4 | 279 | 2 | 3 | 53.77% | 4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2030 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 33 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2032 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 28.57% | 2 | 123 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 47.69% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2034 | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 28.57% | 1 | 42 | 6.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38.10% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2035 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 21 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 31 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.79% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2038 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 20 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 45 | 5 | 3 | 8 | 0 | 23 | 5 | 27 | 25 | 18 | 0 | 1 | 27.78% | 4 | 252 | 5.60 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 47.50% | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 2027 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25.00% | 0 | 63 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Penguins | 2031 | 82 | 21 | 16 | 37 | -9 | 20 | 0 | 73 | 117 | 148 | 0 | 0 | 14.19% | 11 | 1104 | 13.47 | 4 | 9 | 13 | 39 | 284 | 1 | 0 | 1 | 6 | 177 | 4 | 4 | 46.28% | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 95 | 22 | 17 | 39 | -8 | 20 | 0 | 74 | 124 | 152 | 0 | 0 | 14.47% | 11 | 1167 | 12.29 | 4 | 9 | 13 | 39 | 284 | 1 | 0 | 1 | 6 | 177 | 4 | 4 | 46.12% | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack